期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263009 | 25 | 大 单 | |||
3263008 | 04:53 | 8+1+2=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3263007 | 04:49 | 3+5+9=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3263006 | 04:46 | 4+9+9=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3263005 | 04:42 | 3+7+3=13 | 22 | 大 双 | 错 |
3263004 | 04:39 | 0+0+9=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3263003 | 04:35 | 2+2+0=04 | 08 | 小 双 | 对 |
3263002 | 04:32 | 4+6+8=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3263001 | 04:28 | 0+5+6=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3263000 | 04:25 | 0+3+4=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3262999 | 04:21 | 4+8+0=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3262998 | 04:18 | 4+4+3=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3262997 | 04:14 | 3+7+3=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3262996 | 04:11 | 1+1+0=02 | 17 | 大 单 | 错 |
3262995 | 04:07 | 6+7+5=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3262994 | 04:04 | 4+7+1=12 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263008 | 11 | 小 | 单 | ||
3263007 | 17 | 大 | 单 | ||
3263006 | 22 | 大 | 双 | ||
3263005 | 13 | 小 | 单 | ||
3263004 | 09 | 小 | 单 | ||
3263003 | 04 | 小 | 双 | ||
3263002 | 18 | 大 | 双 | ||
3263001 | 11 | 小 | 单 | ||
3263000 | 07 | 小 | 单 | ||
3262999 | 12 | 小 | 双 | ||
3262998 | 11 | 小 | 单 | ||
3262997 | 13 | 小 | 单 | ||
3262996 | 02 | 小 | 双 | ||
3262995 | 18 | 大 | 双 | ||
3262994 | 12 | 小 | 双 | ||
3262993 | 16 | 大 | 双 | ||
3262992 | 20 | 大 | 双 | ||
3262991 | 15 | 大 | 单 | ||
3262990 | 08 | 小 | 双 | ||
3262989 | 19 | 大 | 单 | ||
3262988 | 12 | 小 | 双 | ||
3262987 | 11 | 小 | 单 | ||
3262986 | 22 | 大 | 双 | ||
3262985 | 14 | 大 | 双 | ||
3262984 | 09 | 小 | 单 | ||
3262983 | 10 | 小 | 双 | ||
3262982 | 13 | 小 | 单 | ||
3262981 | 12 | 小 | 双 | ||
3262980 | 18 | 大 | 双 | ||
3262979 | 16 | 大 | 双 | ||
3262978 | 19 | 大 | 单 | ||
3262977 | 20 | 大 | 双 | ||
3262976 | 04 | 小 | 双 | ||
3262975 | 18 | 大 | 双 | ||
3262974 | 12 | 小 | 双 | ||
3262973 | 11 | 小 | 单 | ||
3262972 | 11 | 小 | 单 | ||
3262971 | 04 | 小 | 双 | ||
3262970 | 12 | 小 | 双 | ||
3262969 | 07 | 小 | 单 | ||
3262968 | 09 | 小 | 单 | ||
3262967 | 09 | 小 | 单 | ||
3262966 | 22 | 大 | 双 | ||
3262965 | 19 | 大 | 单 | ||
3262964 | 10 | 小 | 双 | ||
3262963 | 10 | 小 | 双 | ||
3262962 | 11 | 小 | 单 | ||
3262961 | 12 | 小 | 双 | ||
3262960 | 18 | 大 | 双 | ||
3262959 | 10 | 小 | 双 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出18 12 12 12 11 10 13 16 23 07 |