期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262993 | 16 | 大 双 | |||
3262992 | 03:57 | 9+6+5=20 | 22 | 大 双 | 对 |
3262991 | 03:53 | 7+2+6=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3262990 | 03:50 | 0+6+2=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3262989 | 03:46 | 8+5+6=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3262988 | 03:43 | 1+5+6=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3262987 | 03:39 | 2+1+8=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3262986 | 03:36 | 9+7+6=22 | 07 | 小 单 | 错 |
3262985 | 03:32 | 1+9+4=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3262984 | 03:29 | 0+8+1=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3262983 | 03:25 | 1+0+9=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3262982 | 03:22 | 3+3+7=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3262981 | 03:18 | 3+5+4=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3262980 | 03:15 | 8+6+4=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3262979 | 03:11 | 2+5+9=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3262978 | 03:08 | 4+9+6=19 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262992 | 20 | 大 | 双 | ||
3262991 | 15 | 大 | 单 | ||
3262990 | 08 | 小 | 双 | ||
3262989 | 19 | 大 | 单 | ||
3262988 | 12 | 小 | 双 | ||
3262987 | 11 | 小 | 单 | ||
3262986 | 22 | 大 | 双 | ||
3262985 | 14 | 大 | 双 | ||
3262984 | 09 | 小 | 单 | ||
3262983 | 10 | 小 | 双 | ||
3262982 | 13 | 小 | 单 | ||
3262981 | 12 | 小 | 双 | ||
3262980 | 18 | 大 | 双 | ||
3262979 | 16 | 大 | 双 | ||
3262978 | 19 | 大 | 单 | ||
3262977 | 20 | 大 | 双 | ||
3262976 | 04 | 小 | 双 | ||
3262975 | 18 | 大 | 双 | ||
3262974 | 12 | 小 | 双 | ||
3262973 | 11 | 小 | 单 | ||
3262972 | 11 | 小 | 单 | ||
3262971 | 04 | 小 | 双 | ||
3262970 | 12 | 小 | 双 | ||
3262969 | 07 | 小 | 单 | ||
3262968 | 09 | 小 | 单 | ||
3262967 | 09 | 小 | 单 | ||
3262966 | 22 | 大 | 双 | ||
3262965 | 19 | 大 | 单 | ||
3262964 | 10 | 小 | 双 | ||
3262963 | 10 | 小 | 双 | ||
3262962 | 11 | 小 | 单 | ||
3262961 | 12 | 小 | 双 | ||
3262960 | 18 | 大 | 双 | ||
3262959 | 10 | 小 | 双 | ||
3262958 | 02 | 小 | 双 | ||
3262957 | 08 | 小 | 双 | ||
3262956 | 23 | 大 | 单 | ||
3262955 | 12 | 小 | 双 | ||
3262954 | 19 | 大 | 单 | ||
3262953 | 13 | 小 | 单 | ||
3262952 | 11 | 小 | 单 | ||
3262951 | 17 | 大 | 单 | ||
3262950 | 18 | 大 | 双 | ||
3262949 | 19 | 大 | 单 | ||
3262948 | 15 | 大 | 单 | ||
3262947 | 06 | 小 | 双 | ||
3262946 | 07 | 小 | 单 | ||
3262945 | 19 | 大 | 单 | ||
3262944 | 13 | 小 | 单 | ||
3262943 | 08 | 小 | 双 |
400期内,20共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出19 04 20 08 10 12 11 14 14 13 |